Opis
| Unutarnja zidna jedinica inverter sustava grijanja/hlađenja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, Wi-Fi sučeljem za globalno upravljaje te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki: | |||||||||||||||||||||
| – učinak hlađenja: Qh = 4,60 (0,60 – 5,20) kW | |||||||||||||||||||||
| – učinak grijanja: Qg = 5,10 (0,70 – 5,30) kW | |||||||||||||||||||||
| – radni medij: R410A | |||||||||||||||||||||
| – dimenzije Š x V x D (mm): 945 x 298 x 211 | |||||||||||||||||||||
| – masa: 12 kg | |||||||||||||||||||||
| – razina zvučnog tlaka: 45/42/37/33 dB(A) | |||||||||||||||||||||
| – razina zvučne snage: 58/53/50/45 dB (A) | |||||||||||||||||||||
| – količina zraka: V = 850/780/650/550 m3/h | |||||||||||||||||||||
| -standardno: WiFi sučelje za upravljanje preko interneta
|

Najnoviji komentari